Bruk den følgende skalaen og oppgi det tallet som best beskriver hver situasjon:
0 = ville aldri døse/sovne
1 = en liten sjanse for å døse/sovne
2 = moderat sjanse for å døse/sovne
3 = stor sjanse for å døse/sovne
Jo høyere poengsum du samlet har, jo større er sannsynligheten for at problemene dine skyldes søvnapné.
Legg merke til at testen aldri kan erstatte en medisinsk diagnose. Hvis du er bekymret over søvnproblemene dine, kontakt fastlegen din eller helsesenteret.
Prøv gjerne også vår andre test av symptomer på tretthet, på siden Hvordan vet jeg at jeg har søvnapné?
| Situasjon | Risiko for at jeg dupper av, 0-3 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Jeg sitter og leser | ||||
| Jeg ser på TV | ||||
| Jeg sitter uten å gjøre noe aktivt (møte, teater osv) | ||||
| Jeg er passasjer på en times biltur uten pause | ||||
| Jeg ligger og slapper av om ettermindaggen | ||||
| Jeg sitter og snakker med noen | ||||
| Jeg sitter stille etter en lunsj uten alkohol | ||||
| Jeg kjører bil og får rødt lys eller annen stans i trafikken | ||||
| Poengsum, | ||||



